array([[[113, 117, 137, ..., 54, 51, 74],
[113, 117, 131, ..., 63, 54, 54],
[111, 117, 120, ..., 78, 76, 52],
...,
[191, 192, 193, ..., 58, 69, 76],
[192, 192, 193, ..., 53, 62, 71],
[193, 193, 193, ..., 51, 59, 66]],
[[114, 114, 126, ..., 58, 54, 72],
[114, 112, 120, ..., 70, 60, 58],
[111, 114, 115, ..., 85, 87, 58],
...,
[183, 184, 185, ..., 61, 75, 84],
[184, 185, 185, ..., 56, 66, 78],
[186, 186, 186, ..., 52, 58, 65]],
[[ 80, 87, 95, ..., 55, 54, 63],
[ 79, 83, 90, ..., 57, 55, 55],
[ 81, 84, 87, ..., 62, 65, 55],
...,
[161, 161, 163, ..., 54, 58, 64],
[162, 164, 165, ..., 53, 58, 62],
[165, 166, 166, ..., 51, 54, 57]],
[[145, 143, 139, ..., 74, 47, 65],
[145, 146, 139, ..., 98, 59, 57],
[142, 144, 144, ..., 119, 107, 54],
...,
[167, 169, 172, ..., 76, 105, 119],
[170, 171, 171, ..., 60, 81, 105],
[173, 173, 174, ..., 44, 55, 67]]],
shape=(4, 2312, 4377), dtype=int16)